Comparateur
Compare les business, chiffres en main.
Sélectionne 2 ou 3 business. Aucun classement artificiel — les faits, côte à côte.
| Dropshipping | Marketing local | |
|---|---|---|
| Budget minimum | 300-500 $ de budget pub requis | Démarrage possible : 0 $ — ton investissement, c’est du temps de prospection |
| Difficulté | Intermédiaire | Débutant |
| Temps recommandé | 10 h et plus par semaine | 5-10 h par semaine : prospecter, livrer, fidéliser |
| Prospection | Faible | Élevé |
| Publicité | Élevé | Faible |
| Technique | Moyen | Faible |
| Type de revenu | Ventes à l’unité | Récurrent (mensuel) |
| Type de client | Consommateurs en ligne | Commerces locaux |
| Premier jalon réaliste | Boutique prête et premier produit sélectionné avec méthode — plan 7 jours. | Ton offre claire et ta première liste de commerces à contacter — plan 7 jours. |
| Risque principal | Consommer ton budget pub sans trouver de produit rentable — d’où les paliers de décision et le ROAS seuil calculé AVANT de dépenser. | Sans messages ni appels aux commerçants, rien ne démarre — la prospection fait partie du plan dès la première semaine. |
| Pack d’entrée | À partir de 34 $ CAD | À partir de 29 $ CAD |
| Voir ce business | Voir ce business |
Profils d’exigence
Niveaux internes ShopAI — Faible / Moyen / Élevé. Pas de fausse précision, pas de « meilleur » absolu.
Dropshipping
- Capital
- Élevé
- Temps
- Élevé
- Technique
- Moyen
- Publicité
- Élevé
- Prospection
- Faible
- Complexité
- Moyen
Marketing local
- Capital
- Faible
- Temps
- Moyen
- Technique
- Faible
- Publicité
- Faible
- Prospection
- Élevé
- Complexité
- Faible
